团体名称 | 活动地域 | 业务范围 | 标准数量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东阿胶行业协会 | 山东 | 组织开展阿胶行业调查研究、行业协调、管理、统计和资料的搜集整理和编辑,举办培训咨询服务等。 | 2 | ||||
山东质量检验协会 | 山东 | 组织开展学术研究、学术交流、技术培训、咨询服务、质量及检验能力评价,受委托对新产品及有争议产品质量鉴定。 | 0 | ||||
寿光蔬菜瓜果产业协会 | 潍坊市 | 一、组织会员加强行业中产、共、销方面的结合;二、加强行业自律;三、组织技术信息交流。 | 21 | ||||
威海市文登区花饽饽协会 | 威海市 | (一)开展调研、行业标准制定和规划(二)行业信息调查和咨询(三)产品质量认证 | 1 | ||||
山东省健康管理协会 | 山东 | 为会员单位提供调查研究、统计、学术交流、会议培训、科普宣传、编辑出版、成果转化、制定行业标准与规范、健康监测与管理、健康管理机构审查与评定、承担政府委托。 | 0 | ||||
山东省医养健康产业协会 | 山东 | 调查研究,交流合作,标准制定,咨询服务,业务培训,会议服务,编辑出版书刊,承接政府购买服务。 | 0 | ||||
莱芜市钢城区养老协会 | 莱芜市 | 参与制定养老服务的有关标准、参与政府有关养老事业的发展、开展养老服务定位、开展行业调研、协调社会关系、组织交流。 | 0 | ||||
沂南县旅游行业协会 | 临沂市 | 向全员宣读党和国家的法律、法规和有关政策规定并协助贯彻执行;积极参与编制行业发展规划和行业标准。 | 0 | ||||
蒙阴县果业协会 | 临沂市 | 推广先进实用的科技新成果;提供果业技术信息与服务;提供果业生产所需用的物质供应和服务;对会员单位和会员进行业务培训;提供果品销售与服务 | 12 | ||||
沂水县食品产业商会 | 临沂市 | 积极搞好食品行业发展情况调查研究,举办食品生产知识与文化讲座,加强食品行业自律建设,依法维护会员合法权益,规范食品行业。 | 4 | ||||
山东水产学会 | 山东 | 组织开展行业协调、行业管理、提供咨询和信息服务等。 | 0 | ||||
胶州市大白菜协会 | 青岛市 | 组织会员开展大白菜的种植销售,引进新技术和新品种,开展大白菜技术研究和生产交流,制定发展规划,承担研发领域的项目评估及成果鉴定 | 3 | ||||
山东省品牌建设促进会 | 山东 | 品牌理论研究及标准制定,品牌价值评价与发布、国际交流与合作、品牌策划和设计、企业展览、品牌管理人员教育和职业能力培训及资质认定 | 0 | ||||
东阿县阿胶行业协会 | 聊城市 | 贯彻国家有关方针政策;整理各类信息,为企业提供信息服务和咨询服务;制定相关课题,定期组织会员单位活动;协助企业处理经济活动中的纠纷、诉讼及其他事宜。 | 1 | ||||
费县马庄镇核桃协会 | 临沂市 | 组织开展核桃生产经验技术交流与培训活动,协调会员与有关部门及基地农户之间的关系,建立核桃市场信息交流平台,为会员提供咨询服务,维护会员合法权益 | 0 | ||||
青岛市农产品营销协会 | 青岛市 | 组织青岛市名优农产品展示、推广活动;提供电子商务信息服务及金融、保险、农资企业及科研机构资源,展示青岛市名优农产品。 | 3 | ||||
山东省地理标志产业协会 | 山东 | 宣传地理标志相关政策规定;推进行业自律;组织开展、参与社会公益活动;为会员提供信息咨询、培训服务;承办政府部门委托的培训等事项。 | 4 | ||||
山东省葡萄与葡萄酒协会 | 山东 | 组织开展调查研究、技术推广、人才培训、产品开发、质量鉴评、举办经验交流会等。 | 0 | ||||
烟台市茶叶学会 | 烟台市 | 学术交流、咨询服务、技术研究、开展活动 | 4 | ||||
临沂市食品工业协会 | 临沂市 | 行业规划及协调、培训,信息咨询服务,制订行规行约,推广新技术、新产品。 | 18 | ||||
«上一页 1 2 … 3 4 5 … 6 7 下一页» 共126条/7页 |