团体名称 | 活动地域 | 业务范围 | 标准数量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国日本商会 | 中国 | 为会员商务交往提供服务 | 0 | ||||
寿光蔬菜瓜果产业协会 | 潍坊市 | 一、组织会员加强行业中产、共、销方面的结合;二、加强行业自律;三、组织技术信息交流。 | 21 | ||||
威海市文登区花饽饽协会 | 威海市 | (一)开展调研、行业标准制定和规划(二)行业信息调查和咨询(三)产品质量认证 | 1 | ||||
福建省品牌建设促进会 | 福建 | 行业调研、行业咨询、业务培训、行业推广 | 0 | ||||
江苏省保健食品化妆品安全协会 | 江苏 | 提高质量管理水平、咨询服务、推广、展览、培训、学术交流、编辑刊物。 | 0 | ||||
北京低碳农业协会 | 北京 | 开展低碳农业方面的政策宣传、专题调研、专业培训、对外交流、咨询服务、承办委托、编辑专业刊物 | 3 | ||||
青海省质量管理协会 | 青海 | 建立健全我省质量管理行业自律机制,健全行业自律规约,规范行业发展秩序;向有关政府部门反映会员的愿望和要求;开展我省质量管理行业的咨询服务,组织我省有关业务培训和人才培养等。 | 0 | ||||
中国学生营养与健康促进会 | 中国 | 学术交流、理论研究、展览展示、信息交流、专业培训、技术推广、国际合作、咨询服务 | 1 | ||||
滁州市旅游行业协会 | 滁州市 | 开展旅游行业政策宣传、行业培训、交流合作、行业自律、服务会员 | 0 | ||||
柳州市螺蛳粉协会 | 柳州市 | 配合职能部门制定螺蛳粉行业标准;做好行业自律;组织学术交流、人才开发、技术合作、信息共享、维护会员合法权益。 | 3 | ||||
松溪县茶业协会 | 南平市 | 为本县做好茶业生产、技术交流、培训、加工、流通等。(依据须批准的项目,经相关部门批准后方可开展业务活动) | 0 | ||||
沈阳市食用菌协会 | 沈阳市 | 普及栽培技术、组织专业培训、交流专业成果、开拓国内外市场、与国内外同行业进行友好往来 | 0 | ||||
云南省粮食经济学会 | 云南 | 理论研究、学术交流 | 0 | ||||
东莞市餐饮行业协会 | 东莞市 | 制定餐饮行业的有关标准,促进协会成员的交流合作,为会员提供技术考核,为政府制定产业政策提供依据等。 | 0 | ||||
山东省健康管理协会 | 山东 | 为会员单位提供调查研究、统计、学术交流、会议培训、科普宣传、编辑出版、成果转化、制定行业标准与规范、健康监测与管理、健康管理机构审查与评定、承担政府委托。 | 0 | ||||
山西省食品工业协会 | 山西 | 调研、协作、交流、培训、咨询 | 3 | ||||
大邑县佛手瓜协会 | 成都市 | 提供佛手瓜种植技术指导与服务等 | 1 | ||||
宁德市标准化协会 | 宁德市 | 宣传标准化法律法规,维护标准化专业技术人员合法权益;开展标准化学术交流、培训;提供标准化管理咨询服务;承接政府部门委托的事项(需审批许可才能开展的业务活动,必须在取得许可后方可进行) | 7 | ||||
大邑县葡萄行业协会 | 成都市 | 葡萄种植技术交流、农资统购和销售 | 2 | ||||
义乌市枣业协会 | 金华市 | 为会员提供技术服务、解决种植疑难问题;开展技术培训,提高从业者专业技术知识和水平 | 4 | ||||
«上一页 1 2 … 60 61 62 63 64 65 66 … 91 92 下一页» 共1832条/92页 |